![]() | Todos os anos, mais ou menos por esta época fazemos eco do relatório com o Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU. O IDH do Brasil (85º) continua lá pelo meio da lista, com média de 0,727, e a novidade é que este ano o Canadá deixa o top 10 e em vez de apresentarmos as 10 melhores cidades do mundo para viver -como sempre fazemos-, mostramos o ranking das 100 melhores cidades brasileiras. Quer saber se a sua está no meio? |
As seguintes 100 cidades são o que o nosso país tem de melhor para oferecer nos setores de educação, renda e expectativa de vida, segundo
Estas cidades fazem parte de um seleto grupo de municípios que apresentam um elevado grau de desenvolvimento (mais ou menos a 0,8) no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), divulgado pela ONU, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro (FJP). A média do Brasil hoje é 0,727, considerado alto (mas não muito alto).
Há que se levar em conta que o IDHM não mede exatamente a qualidade de vida em si. No entanto, lógico está, municípios com elevados índices relacionados com a educação, com a expectativa de vida estendida e maior renda tendem a ser bons lugares para se viver.
Top 100 melhores cidades para viver no Brasil
| Posição | Lugares | IDHM |
| 1º | São Caetano do Sul (SP) | 0,862 |
| 2º | Águas de São Pedro (SP) | 0,854 |
| 3º | Florianópolis (SC) | 0,847 |
| 4º | Vitória (ES) | 0,845 |
| 4º | Balneário Camboriú (SC) | 0,845 |
| 6º | Santos (SP) | 0,840 |
| 7º | Niterói (RJ) | 0,837 |
| 8º | Joaçaba (SC) | 0,827 |
| 9º | Brasília (DF) | 0,824 |
| 10º | Curitiba (PR) | 0,823 |
| 11º | Jundiaí (SP) | 0,822 |
| 12º | Valinhos (SP) | 0,819 |
| 13º | Vinhedo (SP) | 0,817 |
| 14º | Santo André (SP) | 0,815 |
| 14º | Araraquara (SP) | 0,815 |
| 16º | Santana de Parnaíba (SP) | 0,814 |
| 17º | Nova Lima (MG) | 0,813 |
| 18º | Ilha Solteira (SP) | 0,812 |
| 19º | Americana (SP) | 0,811 |
| 20º | Belo Horizonte (MG) | 0,810 |
| 21º | São José (SC) | 0,809 |
| 21º | Joinville (SC) | 0,809 |
| 23º | Maringá (PR) | 0,808 |
| 24º | São José dos Campos (SP) | 0,807 |
| 25º | Blumenau (SC) | 0,806 |
| 25º | Rio Fortuna (SC) | 0,806 |
| 25º | Presidente Prudente (SP) | 0,806 |
| 28º | Porto Alegre (RS) | 0,805 |
| 28º | São Carlos (SP) | 0,805 |
| 28º | Assis (SP) | 0,805 |
| 28º | São Bernardo do Campo (SP) | 0,805 |
| 28º | Campinas (SP) | 0,805 |
| 28º | São Paulo (SP) | 0,805 |
| 34º | Rio Claro (SP) | 0,803 |
| 34º | Jaraguá do Sul (SC) | 0,803 |
| 36º | Rio do Sul (SC) | 0,802 |
| 37º | Pirassununga (SP) | 0,801 |
| 37º | Bauru (SP) | 0,801 |
| 37º | São Miguel do Oeste (SC) | 0,801 |
| 40º | Vila Velha (ES) | 0,800 |
| 40º | Taubaté (SP) | 0,800 |
| 40º | Botucatu (SP) | 0,800 |
| 40º | Ribeirão Preto (SP) | 0,800 |
| 40º | Concórdia (SC) | 0,800 |
| 45º | Rio de Janeiro (RJ) | 0,799 |
| 45º | Goiânia (GO) | 0,799 |
| 47º | Marília (SP) | 0,798 |
| 47º | Sorocaba (SP) | 0,798 |
| 47º | Guaratinguetá (SP) | 0,798 |
| 50º | Fernandópolis (SP) | 0,797 |
| 50º | São José do Rio Preto (SP) | 0,797 |
| 50º | São João da Boa Vista (SP) | 0,797 |
| 53º | Tubarão (SC) | 0,796 |
| 53º | Carlos Barbosa (RS) | 0,796 |
| 53º | Itapema (SC) | 0,796 |
| 56º | Brusque (SC) | 0,795 |
| 56º | Iomerê (SC) | 0,795 |
| 56º | Paulínia (SP) | 0,795 |
| 56º | Itajaí (SC) | 0,795 |
| 56º | Treze Tílias (SC) | 0,795 |
| 61º | Holambra (SP) | 0,793 |
| 62º | Três Arroios (RS) | 0,791 |
| 62º | Ipiranga do Sul (RS) | 0,791 |
| 62º | Nova Odessa (SP) | 0,791 |
| 62º | Saltinho (SP) | 0,791 |
| 62º | Quatro Pontes (PR) | 0,791 |
| 67º | Chapecó (SC) | 0,790 |
| 67º | Adamantina (SP) | 0,790 |
| 67º | Votuporanga (SP) | 0,790 |
| 67º | Santa Cruz da Conceição (SP) | 0,790 |
| 71º | Lagoa dos Três Cantos (RS) | 0,789 |
| 71º | Cândido Rodrigues (SP) | 0,789 |
| 71º | Barretos (SP) | 0,789 |
| 71º | Luzerna (SC) | 0,789 |
| 71º | Uberlândia (MG) | 0,789 |
| 76º | Fernando de Noronha (PE) | 0,788 |
| 76º | Barra Bonita (SP) | 0,788 |
| 76º | Cruzeiro (SP) | 0,788 |
| 76º | Mairiporã (SP) | 0,788 |
| 76º | Criciúma (SC) | 0,788 |
| 76º | Indaiatuba (SP) | 0,788 |
| 76º | Caçapava (SP) | 0,788 |
| 76º | Araçatuba (SP) | 0,788 |
| 76º | Palmas (TO) | 0,788 |
| 85º | Espírito Santo do Pinhal (SP) | 0,787 |
| 85º | Itajubá (MG) | 0,787 |
| 87º | Porto União (SC) | 0,786 |
| 87º | Barueri (SP) | 0,786 |
| 87º | Pompéia (SP) | 0,786 |
| 87º | Lins (SP) | 0,786 |
| 87º | Garibaldi (RS) | 0,786 |
| 92º | Catanduva (SP) | 0,785 |
| 92º | Cuiabá (MT) | 0,785 |
| 92º | Nova Araçá (RS) | 0,785 |
| 92º | Casca (RS) | 0,785 |
| 92º | Piracicaba (SP) | 0,785 |
| 92º | Monte Aprazível (SP) | 0,785 |
| 92º | Tremembé (SP) | 0,785 |
| 92º | Amparo (SP) | 0,785 |
| 100º | Mogi Mirim (SP) | 0,784 |
Top 100 piores cidades para viver no Brasil
| Posição | Lugares | IDHM |
|---|---|---|
| 5565º | Melgaço (PA) | 0,418 |
| 5564º | Fernando Falcão (MA) | 0,443 |
| 5563º | Atalaia do Norte (AM) | 0,450 |
| 5562º | Marajá do Sena (MA) | 0,452 |
| 5560º | Uiramutã (RR) | 0,453 |
| 5560º | Chaves (PA) | 0,453 |
| 5559º | Jordão (AC) | 0,469 |
| 5558º | Bagre (PA) | 0,471 |
| 5557º | Cachoeira do Piriá (PA) | 0,473 |
| 5556º | Itamarati (AM) | 0,477 |
| 5555º | Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 0,479 |
| 5554º | Ipixuna (AM) | 0,481 |
| 5553º | Portel (PA) | 0,483 |
| 5550º | Amajari (RR) | 0,484 |
| 5550º | Inhapi (AL) | 0,484 |
| 5550º | Anajás (PA) | 0,484 |
| 5549º | São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 0,485 |
| 5548º | Itapicuru (BA) | 0,486 |
| 5547º | Manari (PE) | 0,487 |
| 5546º | Caxingó (PI) | 0,488 |
| 5543º | Betânia do Piauí (PI) | 0,489 |
| 5543º | Ipixuna do Pará (PA) | 0,489 |
| 5543º | Afuá (PA) | 0,489 |
| 5541º | Santo Antônio do Içá (AM) | 0,490 |
| 5541º | Jenipapo dos Vieiras (MA) | 0,490 |
| 5539º | Olivença (AL) | 0,493 |
| 5539º | Satubinha (MA) | 0,493 |
| 5538º | Pauini (AM) | 0,496 |
| 5537º | Cocal (PI) | 0,497 |
| 5535º | Maraã (AM) | 0,498 |
| 5535º | Cocal dos Alves (PI) | 0,498 |
| 5534º | Assunção do Piauí (PI) | 0,499 |
| 5531º | Barcelos (AM) | 0,500 |
| 5531º | Recursolândia (TO) | 0,500 |
| 5531º | Água Doce do Maranhão (MA) | 0,500 |
| 5529º | Tamboril do Piauí (PI) | 0,501 |
| 5529º | Marechal Thaumaturgo (AC) | 0,501 |
| 5524º | Tapauá (AM) | 0,502 |
| 5524º | Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 0,502 |
| 5524º | Curralinho (PA) | 0,502 |
| 5524º | Nova Esperança do Piriá (PA) | 0,502 |
| 5524º | Lagoa Grande do Maranhão (MA) | 0,502 |
| 5520º | Vera Mendes (PI) | 0,503 |
| 5520º | Olho D'Água Grande (AL) | 0,503 |
| 5520º | Porto de Moz (PA) | 0,503 |
| 5520º | Breves (PA) | 0,503 |
| 5518º | Joca Marques (PI) | 0,504 |
| 5518º | Mata Grande (AL) | 0,504 |
| 5515º | Roteiro (AL) | 0,505 |
| 5515º | Jacareacanga (PA) | 0,505 |
| 5515º | Caraúbas do Piauí (PI) | 0,505 |
| 5510º | Beruri (AM) | 0,506 |
| 5510º | Monte Santo (BA) | 0,506 |
| 5510º | Pilão Arcado (BA) | 0,506 |
| 5510º | Canapi (AL) | 0,506 |
| 5510º | Acará (PA) | 0,506 |
| 5509º | Oeiras do Pará (PA) | 0,507 |
| 5507º | Guaribas (PI) | 0,508 |
| 5507º | Milton Brandão (PI) | 0,508 |
| 5502º | Gurupá (PA) | 0,509 |
| 5502º | Paquetá (PI) | 0,509 |
| 5502º | Jurema (PE) | 0,509 |
| 5502º | Envira (AM) | 0,509 |
| 5502º | São João do Carú (MA) | 0,509 |
| 5500º | Itaíba (PE) | 0,510 |
| 5500º | Santana do Maranhão (MA) | 0,510 |
| 5499º | Ibiquera (BA) | 0,511 |
| 5494º | Ribeira do Amparo (BA) | 0,512 |
| 5494º | Arame (MA) | 0,512 |
| 5494º | Belágua (MA) | 0,512 |
| 5494º | Conceição do Lago-Açu (MA) | 0,512 |
| 5494º | Primeira Cruz (MA) | 0,512 |
| 5490º | Branquinha (AL) | 0,513 |
| 5490º | Aldeias Altas (MA) | 0,513 |
| 5490º | Gado Bravo (PB) | 0,513 |
| 5490º | Pedro Alexandre (BA) | 0,513 |
| 5487º | Casserengue (PB) | 0,514 |
| 5487º | Pau D'Arco do Piauí (PI) | 0,514 |
| 5487º | Senador José Porfírio (PA) | 0,514 |
| 5481º | Pacajá (PA) | 0,515 |
| 5481º | Brejo do Piauí (PI) | 0,515 |
| 5481º | Umburanas (BA) | 0,515 |
| 5481º | São João da Fronteira (PI) | 0,515 |
| 5481º | Queimada Nova (PI) | 0,515 |
| 5481º | Viseu (PA) | 0,515 |
| 5477º | São Roberto (MA) | 0,516 |
| 5477º | São Raimundo do Doca Bezerra (MA) | 0,516 |
| 5477º | Pedro do Rosário (MA) | 0,516 |
| 5477º | Jutaí (AM) | 0,516 |
| 5473º | Colônia Leopoldina (AL) | 0,517 |
| 5473º | Belo Monte (AL) | 0,517 |
| 5473º | São João do Soter (MA) | 0,517 |
| 5473º | Santa Rosa do Purus (AC) | 0,517 |
| 5467º | Lamarão (BA) | 0,518 |
| 5467º | Senador Rui Palmeira (AL) | 0,518 |
| 5467º | Ibateguara (AL) | 0,518 |
| 5467º | Centro Novo do Maranhão (MA) | 0,518 |
| 5467º | Itaipava do Grajaú (MA) | 0,518 |
| 5467º | Santo Amaro do Maranhão (MA) | 0,518 |
| 5461º | Santana do Mundaú (AL) | 0,519 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig: 461.396.566-72 ou luisaocs@gmail.com
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288





Faça o seu comentário
Comentários
« Ant. | Primeira | 1 | 2 | 3 | 4 | | Última | Prox. »
Eu entendo, Brazuka... Na real, toda cidade tem lugares bons e ruins de morar, da mesma forma como você pode morar num lugar bom e só ter dor de cabeça, ou morar num lugar considerado ruim e viver bem tranquilo... É relativo!
Itajaí tá entre as melhores? Sério? Eu tenho até medo de ir pra lá... XP
PS.: reza a lenda que, apesar de nunca ter morrido alguem do MDIG por causa de discussões religiosas, existem vários relatos de emediguianos que desapareceram, nunca mais foram vistos, por conta de discussões a respeito de melhores cidades do Brasil...
Mas acho que é apenas uma lenda... :whi:
Poxa que pena não tem nenhuma cidade do MS nas TOP 100.
Pelo menos, não tem nenhuma no Botton 100 também...
E Curitiba, sualinda, 10º lugar não é bom o bastante. Oras! hahahaha
Curitiba... :whi:
Então, eu acho relativo... Tem umas cidades aí que eu não moraria.
Mas tambem sempre digo aqui que Floripa é meu sonho de consumo.
Uia, eu nasci em São Caetano do Sul... :clap:
Realmente é um lugar muito bom pra se viver, calmo, bonito, tem as ruas mais limpas que ja vi e um povo muito educado formado basicamente de velhinhos aposentados cheios da nota... :lol:
Porém as padarias e lanchonetes praticam preços de aeroportos, as pessoas vão aos barzinhos da Av. Goias para serem extorquidas, posarem de "classe média alta" e exibirem seus carros novos, e o preço de um AP no centro deve dar pra comprar uma cobertura na marina de Miami... :roll:
Mas gosto de lá.... :lol:
São João do Carú (MA) era um distrito da minha cidade.
Lá vamos nós de novo.
« Ant. | Primeira | 1 | 2 | 3 | 4 | | Última | Prox. »