 | Ultimamente está muito em moda fazer listas, não é à toa o sucesso do bom Lista 10. Fazem listas para tudo: lista dos melhores, dos piores, dos mais belos, das mais feias, das mais sexies... das melhores listas. |
Mas as listas que hoje vamos mostrar não são nem um pouco divertidas, na verdade são bem desagradáveis, incômodas. Listas que fazem lembrar, desgraçadamente, que o ser humano tem uma aterradora eficácia para a destruição.
A primeira é a lista das 10 guerras mais destrutivas da história da humanidade, ordenada pelo número de mortos.
No número de vítimas, além dos soldados mortos no campo de batalha, incluem-se os civis e pessoas assassinadas em possíveis massacres ou genocídios.
A Guerra. Um dos quatro cavaleiros do Apocalipse.
Pessoalmente surpreendeu-me que o segundo lugar, com mais de 30 milhões de mortos, seja o de uma guerra medieval, o que demonstra que nosso costume para a devastação já é muito antigo. Resta esclarecer que na estimativa mais alta da I Guerra Mundial estão inclusas as mortes provocadas pela Gripe Espanhola.
Genocídios
| Estimativa | Evento | Localização | Duração |
|---|
7.500.000 a 21.000.000 | Holocausto Nazista | Europa | 1941 - 1945 |
3.000.000 a 20.000.000 | Crimes de guerra japoneses | Ásia | 1937 - 1945 |
2.500.000 a 5.000.000 | Fome e repressão política de Holodomor | Ucrânia | 1932 -1933 |
1.700.000 a 3.000.000 | Fome e repressão política | Camboja | 1975 - 1979 |
26.000 a 3.000.000 | 1971 Atrocidades em Bangladesh | Paquistão (agora Bangladesh) | 1971 -1971 |
200.000 a 900.000 | Genocídio Armênio | Turquia | 1895 - 1923 |
500.000 a 3.000.000 | Genocídio de Ruanda | Ruanda | 1994 - 1994 |
400.000 a 655.000 | Massacre de sérvios | Balcãs | 1941 - 1945 |
100.000 a 300.000 | Massacre de Nanking | Nanking | 1937 - 1938 |
225.000 a 650.000 | Matança da população aborígene | Australia | 1788 - 1888 |
200.000 a 400.000 | Conflito de Darfur | Sudão | 2003 - |
130.000 a 200.000 | Massacres de indianos Mayan | Guatemala | 1962 - 1996 |
117.000 a 500.000 | Rebelião da Vendéia | França | 1793 - 1796 |
150.000 a 300.000 | Repressão política em Timor Leste | Timor Leste | 1975 - 1990 |
100.000 a 400.000 | Repressão política da Nova Guiné | Indonésia | 1961 - |
100.000 a 200.000 | Campanha de Al-Anfal | Iraque | 1986 - 1989 |
50.000 a 100.000 | Massacres de Hutus | Burundi | 1972 - 1972 |
50.000 a 50.000 | Massacres de Tutsis | Burundi | 1993 - 1993 |
40.000 a 100.000 | Genocídio de Herero e Namaqua | Namíbia | 1904 - 1908 |
2.000 a 8000 | Massacre Srebenica | Srebenica | 1995 - 1995 |
Surpreende também ver o número de mortes relacionados aos crimes de guerra do Japão no mesmo período do holocausto.
A seguinte lista está incompleta já que os números relacionados às mortes devido a fome na África são bastante imprecisos e não sãzo mostrados aqui.
Crises humanitárias
| Estimativa | Evento | Localização | Período |
|---|
20.000.000 a 43.000.000 | O plano "Grande Salto Adiante" do Partido Comunista Chinês sobre liderança de Mao Zedong | China | 1959 - 1962 |
6.000.000 a 10.000.000 | Grande crise de fome sob o governo de Joseph Stalin, incluindo Holodomor | União Soviética | 1932 - 1933 |
4.000.000 a 4.000.000 | Crise humanitária na Índia sob liderança de Winston Churchill | Índia | 1943 - 1943 |
1.000.000 a 3.000.000 | Crise humanitária no Iraque pelas sanções impostas pela ONU | Iraque | 1990 - 2003 |
500.000 a 2.000.000 | Grande crise de fome no Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda | Reino Unido | 1846 - 1849 |
Aqui fica explicado a aptidão do Chinês de comer tudo o que se move. Imaginem só, 40 milhões de pessoas morrendo de fome num período de 3 anos.
Toda a informação foi tirada da List of wars and disasters by death toll da Wikipedia.
Tópicos relacionados
Léo Almeida »
=S