![]() | Segundo estudo da consultoria Macroplan, entre as 10 maiores cidades com melhor desempenho no ranking, oito são da região Sudeste, com o pódio sendo ocupado por Maringá, no Paraná, seguida de Piracicaba e São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Para chegar a esta lista, a consultoria analisou todas as cidades em 16 parâmetros segmentados em quatro esferas diferentes de forma ponderada: saúde (20,6%), cultura e educação (35,3%), segurança (8,8%) e saneamento básico e sustentabilidade (20,6%). |
O estudo resultou em um índice de desenvolvimento que se estende entre 0 a 1, sendo que quando mais mais próximo de 1, melhor é a condição de vida no munícipio.
Diferente de outros rankings, que analisam todas as cidades idependentemente do número de habitantes, como o da Firjan, o presente guia só analisou os dados das cidades brasileiras com mais de 266 mil habitantes, onde os principais desafios das gestões municipais estão sintetizadas em três setores primordiais: 1) aumento da otimização dos gastos públicos (maior rendimento com os mesmos recursos), 2) priorização de projetos no setor de educação e 3) governança com transparência e compartilhada com a sociedade.
De acordo com Glaucio Neves, diretor da consultoria, em períodos de crise é preciso forçar uma reflexão mais profunda:
- "Essa combinação de fatores torna uma cidade mais eficiente e com serviços melhores para a população. Os prefeitos precisam inovar e buscar formas alternativas de gestão", diz Glaucio.
Em conjunto, as 100 maiores cidades do país englobam quase 40% da população, têm uma participação em metade do Produto Interno Bruto e correspondem a 54% dos empregos formais do país. O Sudeste é a região que concentra o maior npumero de munícipios: 49, sendo que 8 estão entre os dez melhores posicionados.
| Ranking | Município | UF | Índice |
|---|---|---|---|
| 1º | Maringá | PR | 0,731 |
| 2º | Piracicaba | SP | 0,721 |
| 3º | São José do Rio Preto | SP | 0,719 |
| 4º | São José dos Campos | SP | 0,715 |
| 5º | Franca | SP | 0,707 |
| 6º | Campinas | SP | 0,706 |
| 7º | Jundiaí | SP | 0,703 |
| 8º | Limeira | SP | 0,699 |
| 9º | Curitiba | PR | 0,696 |
| 10º | Sorocaba | SP | 0,691 |
| 11º | Ribeirão Preto | SP | 0,691 |
| 12º | Taubaté | SP | 0,690 |
| 13º | Santos | SP | 0,689 |
| 14º | São Bernardo do Campo | SP | 0,688 |
| 15º | Londrina | PR | 0,688 |
| 16º | Uberlândia | MG | 0,688 |
| 17º | Florianópolis | SC | 0,686 |
| 18º | Cascavel | PR | 0,682 |
| 19º | Vitória | ES | 0,681 |
| 20º | Belo Horizonte | MG | 0,677 |
| 21º | São Paulo | SP | 0,673 |
| 22º | Santo André | SP | 0,668 |
| 23º | Montes Claros | MG | 0,667 |
| 24º | Uberaba | MG | 0,666 |
| 25º | Niterói | RJ | 0,661 |
| 26º | Mauá | SP | 0,661 |
| 27º | Blumenau | SC | 0,658 |
| 28º | Palmas | TO | 0,657 |
| 29º | Suzano | SP | 0,655 |
| 30º | Taboão da Serra | SP | 0,651 |
| 31º | Caxias do Sul | RS | 0,647 |
| 32º | Diadema | SP | 0,646 |
| 33º | Joinville | SC | 0,646 |
| 34º | Campo Grande | MS | 0,645 |
| 35º | Mogi das Cruzes | SP | 0,640 |
| 36º | Betim | MG | 0,640 |
| 37º | Ponta Grossa | PR | 0,637 |
| 38º | Bauru | SP | 0,634 |
| 39º | Contagem | MG | 0,633 |
| 40º | Praia Grande | SP | 0,627 |
| 41º | Rio de Janeiro | RJ | 0,627 |
| 42º | Santa Maria | RS | 0,625 |
| 43º | Goiânia | GO | 0,622 |
| 44º | Porto Alegre | RS | 0,622 |
| 45º | Petrolina | PE | 0,615 |
| 46º | Guarulhos | SP | 0,614 |
| 47º | Osasco | SP | 0,613 |
| 48º | Juiz de Fora | MG | 0,609 |
| 49º | Campina Grande | PB | 0,600 |
| 50º | São José dos Pinhais | PR | 0,599 |
| 51º | Petrópolis | RJ | 0,595 |
| 52º | Boa Vista | RR | 0,593 |
| 53º | Carapicuíba | SP | 0,589 |
| 54º | São Vicente | SP | 0,589 |
| 55º | Governador Valadares | MG | 0,589 |
| 56º | Vila Velha | ES | 0,585 |
| 57º | Serra | ES | 0,580 |
| 58º | João Pessoa | PB | 0,574 |
| 59º | Cuiabá | MT | 0,569 |
| 60º | Guarujá | SP | 0,566 |
| 61º | Campos dos Goytacazes | RJ | 0,566 |
| 62º | Fortaleza | CE | 0,566 |
| 63º | Vitória da Conquista | BA | 0,565 |
| 64º | Anápolis | GO | 0,562 |
| 65º | Mossoró | RN | 0,562 |
| 66º | Ribeirão das Neves | MG | 0,558 |
| 67º | Salvador | BA | 0,555 |
| 68º | Caruaru | PE | 0,553 |
| 69º | Juazeiro do Norte | CE | 0,552 |
| 70º | Itaquaquecetuba | SP | 0,543 |
| 71º | Recife | PE | 0,543 |
| 72º | Natal | RN | 0,542 |
| 73º | Pelotas | RS | 0,541 |
| 74º | Teresina | PI | 0,536 |
| 75º | Caucaia | CE | 0,535 |
| 76º | Cariacica | ES | 0,532 |
| 77º | Rio Branco | AC | 0,529 |
| 78º | Manaus | AM | 0,528 |
| 79º | Gravataí | RS | 0,523 |
| 80º | Canoas | RS | 0,514 |
| 81º | Olinda | PE | 0,514 |
| 82º | Aracaju | SE | 0,512 |
| 83º | Camaçari | BA | 0,512 |
| 84º | Feira de Santana | BA | 0,511 |
| 85º | São Luís | MA | 0,508 |
| 86º | Paulista | PE | 0,499 |
| 87º | Aparecida de Goiânia | GO | 0,496 |
| 88º | Santarém | PA | 0,491 |
| 89º | Belém | PA | 0,486 |
| 90º | São Gonçalo | RJ | 0,486 |
| 91º | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,486 |
| 92º | Várzea Grande | MT | 0,479 |
| 93º | Maceió | AL | 0,473 |
| 94º | Porto Velho | RO | 0,470 |
| 95º | São João de Meriti | RJ | 0,465 |
| 96º | Duque de Caxias | RJ | 0,461 |
| 97º | Nova Iguaçu | RJ | 0,457 |
| 98º | Macapá | AP | 0,434 |
| 99º | Belford Roxo | RJ | 0,434 |
| 100º | Ananindeua | PA | 0,413 |

O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig: 461.396.566-72 ou luisaocs@gmail.com
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288





Faça o seu comentário
Comentários