![]() | A inteligência é uma qualidade sumamente desejada, já que ao que parece está correlacionada com rendimentos, saúde, status e demais. Segundo as pesquisas dos professores Richard Lynn e Tatu Vanhanen existe uma clara correlação entre o quociente intelectual e a economia de um país. Estes mesmos professores realizaram estudos em mais de 80 países para determinar a média de QI em o 2006, que foi atualizada recentemente. |

Há uma grande polêmica em torno de se o QI é somente algo que tem que ver com o meio ambiente, a educação e os fatores culturais, ou se a genética exerce também influência nisso. Ao que parece, a ciência inclina-se a pensar que tanto a genética como o meio influenciam; ainda que seja notável que a inteligência herdada geneticamente a sua vez é influenciada pelo ambiente, de modo que existe uma rótula de retroalimentação. De qualquer forma, existe também uma noção entre os cientistas de que o QI só mede um tipo de inteligência e não deve ser considerado um padrão.
A seguir apresentamos a referida lista, com os países do leste de Ásia ocupando todos os primeiros lugares. Itália, Islândia e Suíça completam o top 10. Na América Latina, Uruguai ocupa o lugar 39, com 96 pontos; Argentina o 47, com 93; Chile o 61, com 90; Costa Rica o 65, com 89; Brasil, Equador e México têm 88.
| Rank | País | QI |
| 1 | Hong Kong | 108 |
| 1 | Cingapura | 108 |
| 2 | Coreia do Sul | 106 |
| 3 | Japão | 105 |
| 3 | China | 105 |
| 4 | Taiwan | 104 |
| 5 | Itália | 102 |
| 6 | Islândia | 101 |
| 6 | Mongólia | 101 |
| 6 | Suíça | 101 |
| 7 | Áustria | 100 |
| 7 | Luxemburgo | 100 |
| 7 | Países Baixos | 100 |
| 7 | Noruega | 100 |
| 7 | Reino Unido | 100 |
| 8 | Bélgica | 99 |
| 8 | Canadá | 99 |
| 8 | Estônia | 99 |
| 8 | Finlândia | 99 |
| 8 | Alemanha | 99 |
| 8 | Polônia | 99 |
| 8 | Suécia | 99 |
| 9 | Andorra | 98 |
| 9 | Austrália | 98 |
| 9 | República Checa | 98 |
| 9 | Dinamarca | 98 |
| 9 | França | 98 |
| 9 | Hungria | 98 |
| 9 | Letônia | 98 |
| 9 | Espanha | 98 |
| 9 | Estados Unidos | 98 |
| 10 | Belarus | 97 |
| 10 | Malta | 97 |
| 10 | Rússia | 97 |
| 10 | Ucrânia | 97 |
| 11 | Moldávia | 96 |
| 11 | Eslováquia | 96 |
| 11 | Eslovênia | 96 |
| 11 | Uruguai | 96 |
| 12 | Israel | 95 |
| 12 | Portugal | 95 |
| 13 | Armênia | 94 |
| 13 | Geórgia | 94 |
| 13 | Cazaquistão | 94 |
| 13 | Romênia | 94 |
| 13 | Vietnã | 94 |
| 14 | Argentina | 93 |
| 14 | Bulgária | 93 |
| 15 | Grécia | 92 |
| 15 | Irlanda | 92 |
| 15 | Malásia | 92 |
| 16 | Brunei | 91 |
| 16 | Camboja | 91 |
| 16 | Chipre | 91 |
| 16 | Macedônia | 91 |
| 16 | Lituânia | 91 |
| 16 | Serra Leoa | 91 |
| 16 | Tailândia | 91 |
| 17 | Albânia | 90 |
| 17 | Bósnia e Herzegovina | 90 |
| 17 | Chile | 90 |
| 17 | Croácia | 90 |
| 17 | Quirguistão | 90 |
| 17 | Peru | 90 |
| 18 | Costa Rica | 89 |
| 18 | Laos | 89 |
| 18 | Maurício | 89 |
| 18 | Sérvia | 89 |
| 18 | Suriname | 89 |
| 19 | Brazil | 88 |
| 19 | Equador | 88 |
| 19 | México | 88 |
| 19 | Samoa | 88 |
| 20 | Azerbaijão | 87 |
| 20 | Bolívia | 87 |
| 20 | Nauru | 87 |
| 20 | Guiana | 87 |
| 20 | Indonésia | 87 |
| 20 | Iraque | 87 |
| 20 | Myanmar | 87 |
| 20 | Tajiquistão | 87 |
| 20 | Turcomenistão | 87 |
| 20 | Uzbequistão | 87 |
| 21 | Kuwait | 86 |
| 21 | Filipinas | 86 |
| 21 | Seychelles | 86 |
| 21 | Tonga | 86 |
| 22 | Cuba | 85 |
| 22 | Eritréia | 85 |
| 22 | Fiji | 85 |
| 22 | Kiribati | 85 |
| 22 | Peru | 85 |
| 22 | Trinidad e Tobago | 85 |
| 22 | Iêmen | 85 |
| 23 | Afeganistão | 84 |
| 23 | Bahamas | 84 |
| 23 | Belize | 84 |
| 23 | Colômbia | 84 |
| 23 | Irã | 84 |
| 23 | Jordânia | 84 |
| 23 | Ilhas Marshall | 84 |
| 23 | Micronésia | 84 |
| 23 | Marrocos | 84 |
| 23 | Nigéria | 84 |
| 23 | Paquistão | 84 |
| 23 | Panamá | 84 |
| 23 | Paraguai | 84 |
| 23 | Arábia Saudita | 84 |
| 23 | Ilhas Salomão | 84 |
| 23 | Uganda | 84 |
| 23 | Emirados Árabes Unidos | 84 |
| 23 | Vanuatu | 84 |
| 23 | Venezuela | 84 |
| 24 | Argélia | 83 |
| 24 | Bahrain | 83 |
| 24 | Líbia | 83 |
| 24 | Omã | 83 |
| 24 | Papua Nova Guiné | 83 |
| 24 | Síria | 83 |
| 24 | Tunísia | 83 |
| 25 | Bangladesh | 82 |
| 25 | República Dominicana | 82 |
| 25 | Índia | 82 |
| 25 | Líbano | 82 |
| 25 | Madagáscar | 82 |
| 25 | Zimbábue | 82 |
| 26 | Egito | 81 |
| 26 | Honduras | 81 |
| 26 | Maldivas | 81 |
| 26 | Nicarágua | 81 |
| 27 | Barbados | 80 |
| 27 | Butão | 80 |
| 27 | El Salvador | 80 |
| 27 | Quênia | 80 |
| 28 | Guatemala | 79 |
| 28 | Sri Lanka | 79 |
| 28 | Zâmbia | 79 |
| 29 | República Democrática do Congo | 78 |
| 29 | Nepal | 78 |
| 29 | Catar | 78 |
| 30 | Comores | 77 |
| 30 | África do Sul | 77 |
| 31 | cabo Verde | 76 |
| 31 | Congo | 76 |
| 31 | Mauritânia | 76 |
| 31 | Senegal | 76 |
| 32 | Mali | 74 |
| 32 | Namíbia | 74 |
| 33 | Gana | 73 |
| 34 | Tanzânia | 72 |
| 35 | República Centro-Africana | 71 |
| 35 | Jamaica | 71 |
| 35 | São Vicente e Granadinas | 71 |
| 35 | Sudão | 71 |
| 36 | Antígua e Barbuda | 70 |
| 36 | Benin | 70 |
| 36 | Botsuana | 70 |
| 36 | Ruanda | 70 |
| 36 | Togo | 70 |
| 37 | Burundi | 69 |
| 37 | Costa do Marfim | 69 |
| 37 | Etiópia | 69 |
| 37 | Malaui | 69 |
| 37 | Níger | 69 |
| 38 | Angola | 68 |
| 38 | Burkina Faso | 68 |
| 38 | Chade | 68 |
| 38 | Djibouti | 68 |
| 38 | Somália | 68 |
| 38 | Suazilândia | 68 |
| 39 | Dominica | 67 |
| 39 | Guiné | 67 |
| 39 | Guiné-Bissau | 67 |
| 39 | Haiti | 67 |
| 39 | Lesoto | 67 |
| 39 | Libéria | 67 |
| 39 | São Cristóvão e Nevis | 67 |
| 39 | São Tomé e Príncipe | 67 |
| 40 | Gâmbia | 66 |
| 41 | Camarões | 64 |
| 41 | Gabão | 64 |
| 41 | Moçambique | 64 |
| 42 | Santa Lúcia | 62 |
| 43 | Guiné Equatorial | 59 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig: 461.396.566-72 ou luisaocs@gmail.com
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288




Faça o seu comentário
Comentários
100 anos de pesquisa em QI mostram que esta é a realidade dos dados. Em geral, pode-se afirmar que ninguém sabe exatamente como aumentar o QI de um indivíduo, é como a altura dele na idade adulta. A desnutrição diminui o QI e a altura, mas comer em excesso não torna um indivíduo mais alto ou aumenta o seu QI. Outros fatores são conhecidos por também reduzir o QI como o abuso e a violência na infância, isso pode reduzir o QI de uma criança em 5 a 10 pontos. Redução semelhante acontece com os filhos conbebidos por casais de primos ou com outros vículos parentescos. Infelizmente, há muito pouca literatura sobre o assunto em português, mas em inglês há varios livros e estudos sobre o tema disponíveis na internet, inclusive vídeos no YouTube sobre o tema.
Que site mentiroso!