![]() | Desde 2006, o World Economic Fórum realiza o Relatório Global da Desigualdade de Gênero, com a finalidade de qualificar diversos países com respeito à brecha entre mulheres e homens em termos de saúde, educação, economia e indicadores políticos. Em uma escala de 0 a 1, sendo um a pontuação máxima para denotar a igualdade, são qualificados cada uma das categorias rubros que compõem o relatório. O Brasil, em termos gerais, tem uma qualificação de 0,6941, a mesma que o situa na posição 71 a nível mundial e em na posição 16 a nível regional. |

O relatório faz uma medida do tamanho da iniquidade da brecha de gênero em quatro áreas:
- Participação e oportunidade econômicas: salários, participação e liderança;
- Educação: acesso a níveis de educação básicos e superiores;
- Saúde e sobrevivência: expectativas de vida e a proporção homem-mulher;
- Força política: representação nas estruturas de tomada de decisões.
Em decorrência da primeira medida à última (2006-2014) alguns países mostraram avanços significativos, fechando as desigualdades de gênero consecutivamente. Como é o caso dos países nórdicos (Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia), onde se registram as sociedades onde o gênero é mais neutro em comparação com o resto do mundo. Por outro lado, Iêmen, Paquistão, Chade e Síria, são os países que mais desigualdade apresentam.
No caso de América Latina os países com menores níveis de desigualdade são Nicarágua, Equador e Argentina; enquanto Suriname, Belize, Guatemala e Venezuela apresentam o maior grau de desigualdade.
O Brasil a nível mundial está situado na posição número 71, e no ranking regional (América Latina) está na posição número 16 de 26 países contemplados pelo relatório.
A categoria onde existe maior desigualdade em nosso país corresponde ao de Poder Político, com uma qualificação de 0,1476; seguido de Participação e Oportunidade Econômicas com uma pontuação de 0,6491; depois encontra-se o âmbito da saúde e sobrevivência com uma qualificação de 0.9796 e por último o referente à Educação, com 1.
Em termos gerais o relatório revela que, entre os 142 países tomados em conta, a categoria em que a brecha de gênero é mais estreita é em termos de saúde e sobrevivência. A brecha da educação é a seguinte mais estreita, e é de 94% em todo mundo. Neste quesito, 25 países fecharam a desigualdade por completo.
Um dos objetivos do relatório é compreender se os países distribuem seus recursos e oportunidades de maneira equitativa entre mulheres e homens, buscando gerar informação apropriada para os países em termos de igualdade de gênero, pois a expectativa, baseada na tendência com a qual avançam os países atualmente, é que em 81 anos não existiriam mais desigualdades de gênero.
Veja o ranking completo:
Ranking da desigualdade de gênero no mundo
| Ranking | País | Escore |
| 1º | Islândia | 0.8594 |
| 2º | Finlândia | 0.8453 |
| 3º | Noruega | 0.8374 |
| 4º | Suécia | 0.8165 |
| 5º | Dinamarca | 0.8025 |
| 6º | Nicarágua | 0.7894 |
| 7º | Ruanda | 0.7854 |
| 8º | Irlanda | 0.7850 |
| 9º | Filipinas | 0.7814 |
| 10º | Bélgica | 0.7809 |
| 11º | Suíça | 0.7798 |
| 12º | Alemanha | 0.7780 |
| 13º | Nova Zelândia | 0.7772 |
| 14º | Holanda | 0.7730 |
| 15º | Letônia | 0.7691 |
| 16º | França | 0.7588 |
| 17º | Burundi | 0.7565 |
| 18º | África Do Sul | 0.7527 |
| 19º | Canadá | 0.7464 |
| 20º | Estados Unidos | 0.7463 |
| 21º | Equador | 0.7455 |
| 22º | Bulgária | 0.7444 |
| 23º | Eslovênia | 0.7443 |
| 24º | Austrália | 0.7409 |
| 25º | Moldávia | 0.7405 |
| 26º | Reino Unido | 0.7383 |
| 27º | Moçambique | 0.7370 |
| 28º | Luxemburgo | 0.7333 |
| 29º | Espanha | 0.7325 |
| 30º | Cuba | 0.7317 |
| 31º | Argentina | 0.7317 |
| 32º | Bielorússia | 0.7300 |
| 33º | Barbados | 0.7289 |
| 34º | Malawi | 0.7281 |
| 35º | Bahamas | 0.7269 |
| 36º | Áustria | 0.7266 |
| 37º | Quênia | 0.7258 |
| 38º | Lesoto | 0.7255 |
| 39º | Portugal | 0.7243 |
| 40º | Namíbia | 0.7219 |
| 41º | Madagascar | 0.7214 |
| 42º | Mongólia | 0.7212 |
| 43º | Cazaquistão | 0.7210 |
| 44º | Lituânia | 0.7208 |
| 45º | Peru | 0.7198 |
| 46º | Panamá | 0.7195 |
| 47º | Tanzânia | 0.7182 |
| 48º | Costa Rica | 0.7165 |
| 49º | Trinidad e Tobago | 0.7154 |
| 50º | Cabo Verde | 0.7133 |
| 51º | Botswana | 0.7129 |
| 52º | Jamaica | 0.7128 |
| 53º | Colômbia | 0.7122 |
| 54º | Sérvia | 0.7086 |
| 55º | Croácia | 0.7075 |
| 56º | Ucrânia | 0.7056 |
| 57º | Polônia | 0.7051 |
| 58º | Bolívia | 0.7049 |
| 59º | Cingapura | 0.7046 |
| 60º | Laos | 0.7044 |
| 61º | Tailândia | 0.7027 |
| 62º | Estônia | 0.7017 |
| 63º | Zimbábue | 0.7013 |
| 64º | Guiana | 0.7010 |
| 65º | Israel | 0.7005 |
| 66º | Chile | 0.6975 |
| 67º | Quirguizistão | 0.6974 |
| 68º | Bangladesh | 0.6973 |
| 69º | Itália | 0.6973 |
| 70º | Macedônia | 0.6943 |
| 71º | Brasil | 0.6941 |
| 72º | Romênia | 0.6936 |
| 73º | Honduras | 0.6935 |
| 74º | Montenegro | 0.6934 |
| 75º | Federação Russa | 0.6927 |
| 76º | Vietnã | 0.6915 |
| 77º | Senegal | 0.6912 |
| 78º | República Dominicana | 0.6906 |
| 79º | Sri Lanka | 0.6903 |
| 80º | México | 0.6900 |
| 81º | Paraguai | 0.6890 |
| 82º | Uruguai | 0.6871 |
| 83º | Albânia | 0.6869 |
| 84º | El Salvador | 0.6863 |
| 85º | Geórgia | 0.6855 |
| 86º | Venezuela | 0.6851 |
| 87º | China | 0.6830 |
| 88º | Uganda | 0.6821 |
| 89º | Guatemala | 0.6821 |
| 90º | República Eslovaca | 0.6806 |
| 91º | Grécia | 0.6784 |
| 92º | Suazilândia | 0.6772 |
| 93º | Hungria | 0.6759 |
| 94º | Azerbaijão | 0.6753 |
| 95º | Chipre | 0.6741 |
| 96º | República Tcheca | 0.6737 |
| 97º | Indonésia | 0.6725 |
| 98º | Brunei Darussalam | 0.6719 |
| 99º | Malta | 0.6707 |
| 100º | Belize | 0.6701 |
| 101º | Gana | 0.6661 |
| 102º | Tajiquistão | 0.6654 |
| 103º | Armênia | 0.6622 |
| 104º | Japão | 0.6584 |
| 105º | Maldivas | 0.6557 |
| 106º | Maurícia | 0.6541 |
| 107º | Malásia | 0.6520 |
| 108º | Camboja | 0.6520 |
| 109º | Suriname | 0.6504 |
| 110º | Burkina Faso | 0.6500 |
| 111º | Libéria | 0.6461 |
| 112º | Nepal | 0.6458 |
| 113º | Kuwait | 0.6457 |
| 114º | Índia | 0.6455 |
| 115º | Emirados Árabes Unidos | 0.6436 |
| 116º | Catar | 0.6403 |
| 117º | Coréia, Rep. | 0.6403 |
| 118º | Nigéria | 0.6391 |
| 119º | Zâmbia | 0.6364 |
| 120º | Butão | 0.6364 |
| 121º | Angola | 0.6311 |
| 122º | Fiji | 0.6286 |
| 123º | Tunísia | 0.6272 |
| 124º | Bahrein | 0.6261 |
| 125º | Peru | 0.6183 |
| 126º | Argélia | 0.6182 |
| 127º | Etiópia | 0.6144 |
| 128º | Omã | 0.6091 |
| 129º | Egito | 0.6064 |
| 130º | Arábia Saudita | 0.6059 |
| 131º | Mauritânia | 0.6029 |
| 132º | Guiné | 0.6005 |
| 133º | Marrocos | 0.5988 |
| 134º | Jordânia | 0.5968 |
| 135º | Líbano | 0.5923 |
| 136º | Costa do Marfim | 0.5874 |
| 137º | Irã, Rep Islâmica. | 0.5811 |
| 138º | Mali | 0.5779 |
| 139º | Síria | 0.5775 |
| 140º | Chade | 0.5764 |
| 141º | Paquistão | 0.5522 |
| 142º | Iêmen | 0.5145 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig: 461.396.566-72 ou luisaocs@gmail.com
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288




Faça o seu comentário
Comentários
Com o Ruanda em 7º e o Burundi em 17º, esta lista perde toda a credibilidade. Será que foi levado em conta não haver nesses países discriminação de género para a fome, a doença, a pobreza e a repressão social e política?
A Alemanha durante o regime nazi também ficaria bem colocada nessa lista. Não havia discriminação de género no acesso aos campos de concentração...