![]() | Certamente todos estamos seguros de que nosso país, seja qual for, é um dos mais corruptos do mundo. Mas, é verdadeira essa percepção? Essa é precisamente a pergunta que quer responder a ONG Transparência Internacional, que anualmente elabora o estudo intitulado "Índice de Percepção da Corrupção", que analisa um total de 175 países para elaborar o ranking mais desonroso, o dos países mais corruptos, e também, por que não dizer, o de mais invejável, ou dos menos corruptos. |

Se nos fixamos no âmbito latino, vemos que Chile (posto 21), Uruguai (22º) e França (26º) formam o pódio e podem presumir estar logo a frente de Portugal, Porto Rico e Espanha, como menos corruptos.
As notas negativas ficam com a Venezuela no 161º lugar, Paraguai (150º) e Nicarágua (133º), que conformam o pódio da corrupção na América Latina. O Basil ocupa um desonroso 69º lugar no ranking, mas poderia ser muito pior já que o índice não incorpora os dados da corrupção recente, a maior da história do país.
O ranking:
| Rank | País | IPC |
| 1 | Dinamarca | 92 |
| 2 | Nova Zelândia | 91 |
| 3 | Finlândia | 89 |
| 4 | Suécia | 87 |
| 5 | Noruega | 86 |
| 5 | Suíça | 86 |
| 7 | Cingapura | 84 |
| 8 | Holanda | 83 |
| 9 | Luxemburgo | 82 |
| 10 | Canadá | 81 |
| 11 | Austrália | 80 |
| 12 | Alemanha | 79 |
| 12 | Islândia | 79 |
| 14 | Reino Unido | 78 |
| 15 | Bélgica | 76 |
| 15 | Japão | 76 |
| 17 | Barbados | 74 |
| 17 | Hong Kong | 74 |
| 17 | Irlanda | 74 |
| 17 | Estados Unidos | 74 |
| 21 | Chile | 73 |
| 21 | Uruguai | 73 |
| 23 | Áustria | 72 |
| 24 | Bahamas | 71 |
| 25 | Emirados Árabes Unidos | 70 |
| 26 | Estônia | 69 |
| 26 | França | 69 |
| 26 | Catar | 69 |
| 29 | São Vicente e Granadinas | 67 |
| 30 | Butão | 65 |
| 31 | Botswana | 63 |
| 31 | Chipre | 63 |
| 31 | Portugal | 63 |
| 31 | Porto Rico | 63 |
| 35 | Polônia | 61 |
| 35 | Taiwan | 61 |
| 37 | Israel | 60 |
| 37 | Espanha | 60 |
| 39 | Dominica | 58 |
| 39 | Lituânia | 58 |
| 39 | Eslovenia | 58 |
| 42 | Cabo Verde | 57 |
| 43 | Coreia (do Sul) | 55 |
| 43 | Letônia | 55 |
| 43 | Malta | 55 |
| 43 | Seychelles | 55 |
| 47 | Costa Rica | 54 |
| 47 | Hungria | 54 |
| 47 | Maurícia | 54 |
| 50 | Georgia | 52 |
| 50 | Malásia | 52 |
| 50 | Samoa | 52 |
| 53 | República Tcheca | 51 |
| 54 | Eslováquia | 50 |
| 55 | Bahrein | 49 |
| 55 | Jordânia | 49 |
| 55 | Lesoto | 49 |
| 55 | Namíbia | 49 |
| 55 | Ruanda | 49 |
| 55 | Arábia Saudita | 49 |
| 61 | Croácia | 48 |
| 61 | Gana | 48 |
| 63 | Cuba | 46 |
| 64 | Omã | 45 |
| 64 | Macedónia | 45 |
| 64 | Peru | 45 |
| 67 | Kuwait | 44 |
| 67 | África Do Sul | 44 |
| 69 | Brasil | 43 |
| 69 | Bulgária | 43 |
| 69 | Grécia | 43 |
| 69 | Itália | 43 |
| 69 | Romênia | 43 |
| 69 | Senegal | 43 |
| 69 | Suazilândia | 43 |
| 76 | Montenegro | 42 |
| 76 | São Tomé e Príncipe | 42 |
| 78 | Sérvia | 41 |
| 79 | Tunísia | 40 |
| 80 | Benin | 39 |
| 80 | Bósnia e Herzegovina | 39 |
| 80 | El Salvador | 39 |
| 80 | Mongólia | 39 |
| 80 | Marrocos | 39 |
| 85 | Burkina Faso | 38 |
| 85 | Índia | 38 |
| 85 | Jamaica | 38 |
| 85 | Peru | 38 |
| 85 | Filipinas | 38 |
| 85 | Sri Lanka | 38 |
| 85 | Tailândia | 38 |
| 85 | Trinidad e Tobago | 38 |
| 85 | Zâmbia | 38 |
| 94 | Armênia | 37 |
| 94 | Colômbia | 37 |
| 94 | Egito | 37 |
| 94 | Gabão | 37 |
| 94 | Libéria | 37 |
| 94 | Panamá | 37 |
| 100 | Argélia | 36 |
| 100 | China | 36 |
| 100 | Suriname | 36 |
| 103 | Bolívia | 35 |
| 103 | México | 35 |
| 103 | Moldova | 35 |
| 103 | Níger | 35 |
| 107 | Argentina | 34 |
| 107 | Djibouti | 34 |
| 107 | Indonésia | 34 |
| 110 | Albânia | 33 |
| 110 | Equador | 33 |
| 110 | Etiópia | 33 |
| 110 | Kosovo | 33 |
| 110 | Malavi | 33 |
| 115 | Costa do Marfim | 32 |
| 115 | República Dominicana | 32 |
| 115 | Guatemala | 32 |
| 115 | Mali | 32 |
| 119 | Bielorrússia | 31 |
| 119 | Moçambique | 31 |
| 119 | Serra Leoa | 31 |
| 119 | Tanzânia | 31 |
| 119 | Vietnã | 31 |
| 124 | Guiana | 30 |
| 124 | Mauritânia | 30 |
| 126 | Azerbaijão | 29 |
| 126 | Gâmbia | 29 |
| 126 | Honduras | 29 |
| 126 | Cazaquistão | 29 |
| 126 | Nepal | 29 |
| 126 | Paquistão | 29 |
| 126 | Togo | 29 |
| 133 | Madagsscar | 28 |
| 133 | Nicarágua | 28 |
| 133 | Timor-Leste | 28 |
| 136 | Camarões | 27 |
| 136 | Irã | 27 |
| 136 | Quirguistão | 27 |
| 136 | Líbano | 27 |
| 136 | Nigéria | 27 |
| 136 | Rússia | 27 |
| 142 | Comores | 26 |
| 142 | Uganda | 26 |
| 142 | Ucrânia | 26 |
| 145 | Bangladesh | 25 |
| 145 | Guiné | 25 |
| 145 | Quênia | 25 |
| 145 | Laos | 25 |
| 145 | Papua Nova Guiné | 25 |
| 150 | República Centro-Africana | 24 |
| 150 | Paraguai | 24 |
| 152 | República do Congo | 23 |
| 152 | Tajiquistão | 23 |
| 154 | Chade | 22 |
| 154 | República Democrática do Congo | 22 |
| 156 | Camboja | 21 |
| 156 | Myanmar | 21 |
| 156 | Zimbábue | 21 |
| 159 | Burundi | 20 |
| 159 | Síria | 20 |
| 161 | Angola | 19 |
| 161 | Guiné-Bissau | 19 |
| 161 | Haiti | 19 |
| 161 | Venezuela | 19 |
| 161 | Iêmen | 19 |
| 166 | Eritreia | 18 |
| 166 | Líbia | 18 |
| 166 | Uzbequistão | 18 |
| 169 | Turcomenistão | 17 |
| 170 | Iraque | 16 |
| 171 | Sudão do Sul | 15 |
| 172 | Afeganistão | 12 |
| 173 | Sudão | 11 |
| 174 | Coreia (do Norte) | 8 |
| 174 | Somália | 8 |
O MDig precisa de sua ajuda.
Por favor, apóie o MDig com o valor que você puder e isso leva apenas um minuto. Obrigado!
Meios de fazer a sua contribuição:
- Faça um doação pelo Paypal clicando no seguinte link: Apoiar o MDig.
- Seja nosso patrão no Patreon clicando no seguinte link: Patreon do MDig.
- Pix MDig: 461.396.566-72 ou luisaocs@gmail.com
- Depósito direto em conta corrente do Banco do Brasil: Agência: 3543-2 / Conta corrente: 17364-9
- Depósito direto em conta corrente da Caixa Econômica: Agência: 1637 / Conta corrente: 000835148057-4 / Operação: 1288




Faça o seu comentário
Comentários
Ahahhhhahahahahahahahahahahahahahahahh
Haiduqque fudeu com o Post !!!!!
:-D
Quanto pagou a Dinamarca a essa ONG para ficar em primeiro lugar?